Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,8537 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0192 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8537 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0192 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1455 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3131 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0942 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1231 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0732 |
| 100 Çili pesosu | 0,1868 |
| 1 Çin yuanı | 0,2339 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2485 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2178 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2048 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0105 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1606 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9021 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4694 |
| 1 Kanada dolları | 1,2433 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5615 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3638 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0963 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,0354 |
| 1 Norveç kronu | 0,1578 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4327 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2661 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2545 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0514 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0521 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1593 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,0745 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0315 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4195,1835 |
| Gümüş (1 unsiya) | 52,8241 |
| Platin (1 unsiya) | 1706,5365 |
| Palladium (1 unsiya) | 1645,0645 |
